|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Nguồn điện: | 220V/50HZ | Sản phẩm: | Sàn SPC |
|---|---|---|---|
| Tốc độ chạy: | Có thể điều chỉnh 5-20M/phút | kiểu: | Máy phủ |
| Độ bền lớp phủ: | Độ bền cao | Vật liệu lăn: | Cao su |
| Chiều rộng làm việc hiệu quả: | 1320mm | Chu kỳ sản xuất: | 45 ngày |
| Làm nổi bật: | Máy sơn cuộn nhiều mục đích,Máy phủ cuộn cho gỗ,Thiết bị sơn cuộn cho các tấm kim loại |
||
| Nhóm | Parameter | Thông số kỹ thuật / Mô tả |
|---|---|---|
| Khả năng cốt lõi | Max. Chiều rộng lớp phủ | Có thể tùy chỉnh(Tiêu chuẩn: 1300mm, 1600mm, 2100mm) |
| Phạm vi độ dày nền | 0.5mm - 120mm (Có thể tùy chỉnh) | |
| Phạm vi độ dày lớp phủ | 10 - 300 μm (màn hình ướt), điều chỉnh | |
| Cấu hình cuộn | Có thể tùy chỉnh như tiêu chuẩn:ChọnVòng đơnứng dụng hoặcVòng lăn đôi(trở lại / phía trước) lớp phủ chính xác | |
| Thông số kỹ thuật cơ khí | Vật liệu cuộn applicator | Tùy chọn: Polyurethane, silicone, thép mạ Chrome (Có thể tùy chỉnh) |
| Bác sĩ/Đường cuộn đo | Địa chỉ chính xác, cài đặt micrometer có thể điều chỉnh (trên các mô hình cuộn kép) | |
| Tốc độ vận chuyển | 3 - 25 mét/phút, điều khiển tốc độ biến động không bước | |
| Điện & Điện | Năng lượng động cơ chính | 2.2kW - 5.5kW, tùy thuộc vào chiều rộng và cấu hình |
| Cung cấp điện | 380V / 50Hz / 3Phase (hoặctùy chỉnhđến 220V/60Hz, v.v.) | |
| Hệ thống điều khiển | PLC với màn hình cảm ứng HMI để lưu trữ công thức và điều khiển tham số | |
Người liên hệ: Mr. Zhang guoxin
Tel: +86 13926890692
Fax: 86-769-88120350