|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| loại máy sấy: | Sấy tia cực tím | Tốc độ: | 0-15m/phút |
|---|---|---|---|
| Làm việc rộng rãi: | 300*350mm | Nguồn điện: | Điện |
| Vật liệu phủ: | Lớp phủ UV | Màu máy: | Khách hàng hóa |
| Loại tấm: | Máy sấy UV | Tính năng: | Tiết kiệm năng lượng |
| Làm nổi bật: | Đường hẹp UV cho lớp phủ dầu,Máy làm cứng thủy ngân tia UV cường độ cao,Đường hẹp UV cho lớp phủ sáng cao |
||
| Loại | tham số | Đặc điểm kỹ thuật |
|---|---|---|
| Nguồn UV lõi | Loại đèn | Đèn thủy ngân trung áp (tiêu chuẩn) |
| Bước sóng tia cực tím | Phổ rộng: 200nm-450nm (đạt cực đại ở 365nm, 385nm) | |
| Nguồn đèn | Có thể tùy chỉnh(ví dụ: 120W/cm, 160W/cm, 200W/cm mỗi đèn) | |
| Số lượng đèn | Có thể tùy chỉnh(thường là 2, 3 hoặc 4 đèn để sấy khô cân bằng) | |
| Hiệu suất chữa bệnh | Chiều rộng bảo dưỡng hiệu quả | Có thể tùy chỉnh(Tiêu chuẩn: 600mm, 1000mm, 1300mm) |
| Tốc độ băng tải | Có thể điều chỉnh, thường là 2-25 mét/phút | |
| Cường độ tia cực tím trên bề mặt | Lên đến hơn 800 mW/cm2 (có thể điều chỉnh thông qua cài đặt nguồn) | |
| Vật lý & Tiện ích | Kích thước máy (L×W×H) | Có thể tùy chỉnhdựa trên chiều rộng đóng rắn và thời gian dừng yêu cầu |
| Phương pháp làm mát | Làm mát bằng không khí cưỡng bức (Tiêu chuẩn) / Làm mát bằng nước (Tùy chọn) | |
| Nguồn điện | 3 Pha 380V/220V, 50/60Hz (Có thể tùy chỉnh) | |
| Kiểm soát & An toàn | Hệ thống điều khiển | PLC với màn hình cảm ứng HMI 7 inch, lưu trữ công thức |
| Tính năng an toàn | Công tắc khóa liên động, rèm che tia UV, bảo vệ quá nhiệt |
Người liên hệ: Mr. Zhang guoxin
Tel: +86 13926890692
Fax: 86-769-88120350