|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tốc độ phủ: | Tốc độ cao | đường kính cao su: | 100mm |
|---|---|---|---|
| đóng gói: | Vỏ gỗ tiêu chuẩn | Chiều rộng làm việc: | 600/1000/1300 |
| Liều lượng con lăn: | 164mm*1450mm | Quyền lực: | 45kw |
| Số lượng con lăn: | 2 chiếc | Hộp điện: | hộp điện độc lập |
| Làm nổi bật: | máy nanoimprint tự động hoàn toàn,máy phủ UV từ cuộn sang tấm,dây chuyền dập khuôn áp suất tùy chỉnh |
||
| tham số | Giá trị / Phạm vi tiêu chuẩn | Tùy chọn tùy chỉnh |
|---|---|---|
| Công nghệ in ấn | UV-NIL / NIL nhiệt | Lai UV+tùy chỉnh nhiệt |
| Kích thước nền tối đa | Tấm wafer 300 mm × 300 mm (vuông) / 8 inch | Có thể tùy chỉnh lên tới 500 × 500 mm |
| Áp lực dấu ấn | 0,5 - 10 thanh | Có thể tùy chỉnh lên tới 50 bar |
| Phạm vi nhiệt độ (nhiệt) | RT - 200°C | Có thể tùy chỉnh lên tới 350°C |
| cường độ tia cực tím | 50 - 500 mW/cm2 | Bước sóng và cường độ có thể tùy chỉnh |
| Độ chính xác căn chỉnh | ± 5 μm (std) / ± 0,5 μm (độ chính xác cao) | Căn chỉnh quang học có thể tùy chỉnh |
| Sản lượng sản xuất | 60 - 120 chất nền/giờ | Phụ thuộc vào thời gian chu kỳ tùy chỉnh |
| Tính đồng nhất của vùng in | ≥ 95% | Kiểm soát áp suất đa vùng có thể tùy chỉnh |
| Nguồn điện | AC 400V/50Hz (3 pha) | Có thể tùy chỉnh thành 480V / 60Hz |
Người liên hệ: Mr. Zhang guoxin
Tel: +86 13926890692
Fax: 86-769-88120350