|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Loại sấy: | Sấy vi sóng | Sử dụng: | Sấy khô |
|---|---|---|---|
| Hệ thống điều khiển: | Điều khiển màn hình cảm ứng PLC | Mục: | Thanh Đảo |
| Cài đặt: | Hướng dẫn kỹ sư, Dễ dàng, Hướng dẫn kỹ sư | tần số vi sóng: | 2450 MHz |
| băng tải: | 0 ~ 5m/phút | Tai nạn: | Sấy vi sóng |
| Làm nổi bật: | Máy sấy vi sóng đường hầm liên tục với điều khiển PLC,Máy sấy microwave có công suất tùy chỉnh,Thiết bị hút bụi lò vi sóng khô nhanh |
||
Máy sấy vi sóng công nghiệp có thể tùy chỉnh này sử dụng năng lượng điện từ vi sóng để làm nóng và làm khô vật liệu theo thể tích, đạt được khả năng loại bỏ độ ẩm nhanh chóng và đồng đều. Có sẵn các cấu hình hầm liên tục, chân không nhiệt độ thấp, và công nghiệp nhiều lớp.Không giống như sấy khô thông thường dựa vào dẫn nhiệt, vi sóng tương tác có chọn lọc với các phân tử phân cực (chủ yếu là nước), tạo ra nhiệt
trong toàn bộ thể tích của vật liệu đồng thời. Điều này cho phép thời gian sấy nhanh hơn 4-20 lần so với các phương pháp gia nhiệt thông thường, với tiết kiệm năng lượng 30%-50% so với sấy khí nóng truyền thống. Hiệu suất chuyển đổi nhiệt có thể đạt hơn 70%.Hệ thống
tùy chỉnh hoàn toàn về công suất vi sóng, tốc độ băng tải, cấu hình vùng sấy, dải nhiệt độ và logic điều khiển. Vật liệu được vận chuyển trên băng tải qua trường vi sóng, nơi độ ẩm nhanh chóng bay hơi và được thải ra ngoài qua hệ thống khử ẩm, đạt được hàm lượng độ ẩm cuối cùng nhất quán. Thiết bị hỗ trợ hoạt động liên tục 24/7.Máy sấy vi sóng tiết kiệm bao nhiêu năng lượng so với sấy khô thông thường?
| Mô hình hầm liên tục | Mô hình chân không nhiệt độ thấp | Mô hình công nghiệp nhiều lớp | Công suất đầu ra vi sóng (có thể tùy chỉnh) |
|---|---|---|---|
| 12 - 200 kW | 1.6 - 30 kW | 12 - 150 kW | Tần số |
| 2450±50 MHz | Tốc độ băng tải (có thể tùy chỉnh) | Tốc độ băng tải (có thể tùy chỉnh) | Tốc độ băng tải (có thể tùy chỉnh) |
| 0 - 10 m/phút (VFD) | Không áp dụng (loại mẻ) | 0 - 10 m/phút | Công suất khử ẩm (có thể tùy chỉnh) |
| 12 - 80 kg/giờ | 1.6 - 42 kg/giờ | 12 - 150 kg/giờ | Dải nhiệt độ (có thể tùy chỉnh) |
| 0 - 200°C (có thể điều chỉnh) | 20 - 85°C (nhiệt độ thấp) | 0 - 200°C | Áp suất chân không |
| Không áp dụng | Rò rỉ vi sóng | Không áp dụng | Rò rỉ vi sóng |
| <1 mW/cm² | Hệ thống điều khiển | <1 mW/cm² | Hệ thống điều khiển |
| PLC + màn hình cảm ứng HMI | Vật liệu băng tải (có thể tùy chỉnh) | PLC + màn hình cảm ứng HMI | Vật liệu băng tải (có thể tùy chỉnh) |
| Teflon / Thép không gỉ | Phương pháp làm mát (có thể tùy chỉnh) | Teflon / Thép không gỉ | Phương pháp làm mát (có thể tùy chỉnh) |
| Nước / Không khí | Hoàn thiện vật liệu | Nước / Không khí | Hoàn thiện vật liệu |
| : Thép không gỉ cấp thực phẩm (SUS304/316L) hoặc cấp công nghiệp - có thể tùy chỉnh | SUS304 / SUS316L | Thép không gỉ SUS304 | Điện áp (có thể tùy chỉnh) |
| 380V, 50Hz, 3 pha | Ứng dụng | 380V, 50Hz, 3 pha | Ứng dụng |
Người liên hệ: Mr. Zhang guoxin
Tel: +86 13926890692
Fax: 86-769-88120350