|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Điện áp: | 220V,380V | Tình trạng: | MỚI |
|---|---|---|---|
| Dịch vụ hậu mãi được cung cấp: | Các kỹ sư có sẵn cho máy móc dịch vụ ở nước ngoài, hỗ trợ kỹ thuật video, hỗ trợ trực tuyến, hỗ trợ | Kích thước(l*w*h): | Kích thước tùy chỉnh |
| Kiểu: | Máy phủ | Loại điều khiển: | Điện, khác, cơ học |
| Vật liệu đóng gói: | Gỗ, nhựa, kim loại, giấy, thủy tinh | Bảo hành: | 1 năm |
| Làm nổi bật: | Máy sơn trục lăn cấu hình tùy chỉnh,Thiết bị sơn trục lăn phủ đều,Máy sơn trục lăn tích hợp sấy |
||
Máy sơn cuộn tiên tiến này sử dụng công nghệ sơn cuộn chính xác để áp dụng lớp phủ chức năng đồng nhấtvà lớp phủ trang trí trên các nền phẳng và đường viền nhẹHệ thống kết hợp lớp phủ cuộn chính xác, sấy khô tích hợp và xử lý vật liệu tự động trong một luồng sản xuất liên tục duy nhất.
| Thành phần | Mô tả |
|---|---|
| Hệ thống vận chuyển cung cấp | Cung cấp tự động với điều khiển tốc độ và cơ chế sắp xếp |
| Đơn vị lớp phủ cuộn | Hệ thống sơn hai hoặc nhiều cuộn có cuộn có thể điều chỉnh độc lập (có thể tùy chỉnh) |
| Hệ thống cung cấp lớp phủ | Máy bơm đo chính xác, bể áp suất và các đơn vị lọc |
| Đường hầm khô | IR / UV-LED / Hệ thống sấy khô bằng không khí nóng (có thể tùy chỉnh) |
| Hệ thống xả và lọc | Thu thập và lọc hơi dung môi |
| Tủ điều khiển PLC | Máy tính công nghiệp với màn hình cảm ứng HMI, lưu trữ công thức và ghi lại dữ liệu |
| Máy vận chuyển ra ngoài | Chuyển tự động đến trạm hoặc đơn vị xếp chồng tiếp theo |
| Parameter | Thông số kỹ thuật | Tùy chọn tùy chỉnh |
|---|---|---|
| Cấu hình cuộn | Máy lăn hai hoặc nhiều lăn | Có thể tùy chỉnhSố lượng và cách sắp xếp cuộn |
| Chiều kính cuộn | 150mm - 250mm | Có thể tùy chỉnhKích thước cuộn |
| Vật liệu cuộn | Thép / Silicon / cao su | Có thể tùy chỉnhVật liệu cuộn |
| Chiều rộng lớp phủ | 600mm - 1.320mm | Có thể tùy chỉnhchiều rộng có sẵn |
| Độ dày lớp phủ | 5 - 50 μm (khô) | Có thể tùy chỉnhTrọng lượng lớp phủ |
| Sự đồng nhất của lớp phủ | ± 5% độ lệch độ dày | Có thể tùy chỉnhCác thông số quy trình |
| Công suất sản xuất | 300 - 1.500 pcs/giờ | Có thể tùy chỉnhtheo mục tiêu sản xuất |
| Tốc độ vận chuyển | 1 - 20 m/min (không bước) | Có thể tùy chỉnhthông qua điều khiển VFD |
| Phương pháp sấy khô | IR / UV-LED / Không khí nóng | Có thể tùy chỉnhhệ thống sấy khô |
| Nhiệt độ sấy | 40°C - 180°C | Có thể tùy chỉnhhồ sơ nhiệt độ |
| Hệ thống điều khiển | Omron PLC + HMI | Giao thức hội nhậpcó thể tùy chỉnh |
| Ghi dữ liệu | USB, Ethernet/IP, Modbus | Định dạng báo cáocó thể tùy chỉnh |
| Cung cấp điện | 380V,50/60Hz, 3 pha | Có thể tùy chỉnhđến các tiêu chuẩn khu vực |
| Các kích thước tổng thể | 6m - 20m × 1,5m - 2,5m × 1,8m - 2,5m | Layout và dấu chân hoàn toàncó thể tùy chỉnh |
| Tiêu chuẩn an toàn | ISO9001 | Có thể tùy chỉnhthị trường mục tiêu |
A: Máy sơn cuộn là lý tưởng để áp dụng lớp phủ chức năng đồng nhất trên nền phẳng và có đường viền nhẹ, chẳng hạn như đồ ăn bột đúc, tấm gỗ, các thành phần đồ nội thất,tấm silicat canxiHoàn toàn phù hợp với CE và các tiêu chuẩn quốc tế khác.
A: Lớp phủ cuộn cung cấp độ phủ tuyệt vời trên bề mặt phẳng với kiểm soát độ dày chính xác, làm cho nó lý tưởng cho các sản phẩm có hình học tương đối phẳng.Nó cung cấp độ dày lớp phủ tùy chỉnh và tương thích với một loạt các công thức lớp phủSo với sơn xịt, sơn cuộn cung cấp việc sử dụng vật liệu tốt hơn và ít xịt quá mức.
A: Có. Hệ thống có cấu hình cuộn có thể tùy chỉnh, chiều rộng lớp phủ, độ dày lớp phủ và hồ sơ sấy khô.đảm bảo chất lượng lớp phủ tối ưu cho các sản phẩm khác nhau.
A: Cấu trúc hệ thống hoàn toàn tùy chỉnh. Tùy thuộc vào năng lực sản xuất và không gian sàn có sẵn của bạn, chúng tôi có thể thiết kế một cấu hình nhỏ gọn hoặc mở rộng phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.
A: Chi phí hoạt động tổng thể được tối ưu hóa thông qua việc sử dụng vật liệu cao, giảm chất thải lớp phủ và sấy khô tích hợp.Chúng tôi có thể cung cấp một phân tích chi phí chi tiết dựa trên các thông số sản xuất cụ thể của bạn.
Người liên hệ: Mr. Zhang guoxin
Tel: +86 13926890692
Fax: 86-769-88120350
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá