|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Vật liệu: | bột giấy | Hiệu quả sản xuất: | 48 bát hoặc đĩa/phút |
|---|---|---|---|
| Người mẫu: | OSM-XT-2400T | Đường kính lớp phủ tối đa: | 600mm |
| Giao diện điều khiển: | Màn hình cảm ứng nylon 7 inch | Độ tin cậy của lớp phủ: | Độ tin cậy cao |
| Tiêu thụ điện năng: | 15kw | Kích thước máy: | 5000mm*2000mm*2000mm |
| Độ bền lớp phủ: | Độ bền cao | Quyền lực: | 38kw |
| độ dày rạch: | 2g/phần~8g/phần | Màu sắc: | tùy chỉnh |
| độ dày lớp phủ: | Độ dày đồng đều | Điện áp: | 380V/50Hz |
| Lớp tự động: | Bán tự động | ||
| Làm nổi bật: | Máy phủ quay nước và dầu,Máy phủ quay kháng ẩm,Máy phủ quay nhỏ gọn |
||
CácOSM-XT-700Tlà một bộ sơn quay nhỏ gọn, một trạm lý tưởng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần sơn hình trụ đáng tin cậy. Với đường kính làm việc 700mm, nguồn cung cấp dầu khí và các thành phần khí khí Airtac,nó cân bằng khả năng chi trả với hiệu suất cấp công nghiệpHoàn hảo cho sản xuất nhỏ hoặc phòng thí nghiệm R&D.
| Parameter | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Tiêu thụ năng lượng | 500W (220V 60Hz) |
| Các thành phần chính | Airtac Pneumatics, Japan Switch |
| Dấu chân | 0.8m2 (Tiết kiệm không gian) |
| Sự đồng nhất của lớp phủ | ± 3% độ chênh lệch độ dày |
Người liên hệ: Jessica
Tel: +86 13500090109
Fax: 86-769-88120350