|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Khu vực phủ: | Sản phẩm đúc bột giấy bên trong | Các ngành áp dụng: | Bao bì, Công nghiệp thực phẩm, Điện tử |
|---|---|---|---|
| Điểm bán hàng chính: | Lớp phủ đúc bột | Độ tin cậy của lớp phủ: | Độ tin cậy cao |
| chất nền: | Bảng xi măng sợi | Người mẫu: | OSM-XT-450T |
| Kiểm soát độ dày lớp phủ: | có thể điều chỉnh | Phương pháp sấy: | Chữa IR |
| Làm nổi bật: | trạm làm việc lớp phủ xoắn đơn trạm,Máy xử lý bề mặt đúc bột,trạm làm việc sơn đa chức năng tích hợp |
||
| Điểm | Parameter | Nhận xét |
|---|---|---|
| Mô-đun lớp phủ lõi | Máy phủ quay có thể lập trình (200-8000 vòng/phút) | Như tiêu chuẩn trong Mô hình 2 |
| Mô-đun điều trị trước | Máy làm sạch plasma khí quyển tích hợp | Có thể tùy chỉnhphủ đầu bằng huyết tương |
| Mô-đun sau xử lý | Khu vực sưởi ấm IR tích hợp trên chuck | Có thể tùy chỉnhĐộ dài sóng & công suất |
| Môi trường phòng | Tủ trong suốt tùy chọn để kiểm soát dung môi | Có thể tùy chỉnhvới các cổng khai thác |
| Hệ thống điều khiển | Màn hình cảm ứng thống nhất điều khiển tất cả các mô-đun | Lập trình quy trình theo trình tự |
| Nhu cầu năng lượng | 220V, mạch chuyên dụng 15A | |
| Dấu chân | 600 x 500 x 500 mm | Thiết kế tích hợp tiết kiệm không gian |
Người liên hệ: Mr. Zhang guoxin
Tel: +86 13926890692
Fax: 86-769-88120350